





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 381 | 4516 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 380 | 9113 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 379 | 9441 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 378 | 4482 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 377 | 9782 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 376 | 8885 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 375 | 4549 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 374 | 8084 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 373 | 3103 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 372 | 8936 |
