





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 382 | 4606 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 381 | 0415 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 380 | 8553 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 379 | 9542 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 378 | 4101 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 377 | 9865 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 376 | 4928 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 375 | 5338 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 374 | 2640 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 373 | 7046 |
